
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-22 | 14:04 | 15:01 | 56 分鐘 |
2 | 13:54 | 13:58 | 4 分鐘 | |
3 | 12:59 | 13:16 | 17 分鐘 | |
4 | 12:53 | 12:57 | 4 分鐘 | |
5 | 12:31 | 12:47 | 16 分鐘 | |
6 | 11:35 | 12:23 | 48 分鐘 | |
7 | 09:41 | 11:29 | 108 分鐘 | |
8 | 08:01 | 08:48 | 48 分鐘 | |
9 | 06:42 | 07:55 | 72 分鐘 | |
10 | 06:02 | 06:34 | 32 分鐘 | |
11 | 2025-06-21 | 22:14 | 23:05 | 51 分鐘 |
12 | 20:48 | 22:12 | 84 分鐘 | |
13 | 17:37 | 17:48 | 12 分鐘 | |
14 | 15:58 | 17:11 | 73 分鐘 | |
15 | 09:59 | 10:04 | 5 分鐘 | |
16 | 09:46 | 09:53 | 7 分鐘 | |
17 | 07:22 | 08:20 | 58 分鐘 | |
18 | 00:46 | 00:49 | 3 分鐘 | |
19 | 2025-06-20 | 21:07 | 22:29 | 82 分鐘 |
20 | 21:00 | 21:01 | 1 分鐘 | |
21 | 20:03 | 20:28 | 25 分鐘 | |
22 | 17:54 | 18:03 | 9 分鐘 | |
23 | 17:43 | 17:46 | 3 分鐘 | |
24 | 12:34 | 12:34 | 1 分鐘 | |
25 | 12:30 | 12:32 | 1 分鐘 | |
26 | 12:25 | 12:28 | 2 分鐘 | |
27 | 11:19 | 11:24 | 5 分鐘 | |
28 | 10:00 | 11:15 | 76 分鐘 | |
29 | 07:54 | 07:54 | 0 分鐘 | |
30 | 07:34 | 07:42 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 347190.uput32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
